SC 47R
O produto desta serie e projetado para armazenar amostras biológicas em frascos, em especial para os campos da ciência médica e biológicas.
Capacidade
| Capacidade | 50 Litros | 
| Capacidade de Paletas MED | 4500 (0,5 ML) | 
| Capacidade de Paletas Finas | 8040 (0,25) | 
| Nº de Racks por Canister | 60 UN | 
| Número Máximo de Canister | 6 UN | 
Pesos e Dimensões
| Peso Vazio sem Canister | 15,5 KG | 
| Peso Cheio sem Canister | 55,9 KG | 
| Altura Externa | 710 mm | 
| Diâmetro Externo | 460 mm | 
| Diâmetro da Boca (Interno) | 120 mm | 
| Diâmetro Externo do Canister | 100 mm | 
| Altura do Canister | - | 
Informações Gerais
| Material | Aluminio | 
| Taxa de Evaporação estático S/ Canisters | 0,62 LT/DIA | 
| Tempo de Armazenamento Estático S/Canisters | 80 Dias | 
| Tempo de recarga em trabalho | 30 Dias | 
Abastecimento de Nitrogênio

Através de datas pré estabelecidas
  em quantidades variáveis.

Conforme demanda,
  precificado por litro.

Com preço fixo e data pré
  estabelecida em contrato.
Área de Atuação
Entregamos no prazo e
  com
  segurança em
todo o Leste
Paulista
e Sul de Minas
Desenvolvido por Fleg Comunicação @2016